江蘇省南京市棲霞區和燕路371號 東南大學(xué)國家大學(xué)科技園科創(chuàng )樓A301
一. 實(shí)驗方法:
方法一:慢性不可預測應激CUS模型建立
時(shí)間 | 實(shí)驗過(guò)程 |
The 1st day 9:00 | 震動(dòng)籠子,每秒5次,一共15分鐘 |
The 2nd day 9:00 | 冰水游泳(4℃)為5分鐘 |
The 3rd day 9:00 | 臟籠(250毫升的自來(lái)水加入鋸末墊料)為24小時(shí) |
The 4th day 9:00 | 通宵開(kāi)燈 |
The 5th day 9:00 | 籠子傾斜24小時(shí) |
The 6th day 9:00 | 束縛12小時(shí) |
The 7th day 8:00 | 禁食禁飲24小時(shí) |
The 8th day 8:00 | 臟籠24小時(shí) |
The 9th day 9:00 | 電刺激(1毫安,每次為1秒,每分鐘10次)為5分鐘 |
The 10th day 9:00 | 高溫(40℃)為15分鐘 |
The 11th day 9:00 | 籠搖15分鐘 |
The 12th day 9:00 | 通宵開(kāi)燈 |
The 13th day 9:00 | 束縛12小時(shí) |
The 14th day 8:00 | 禁食禁飲24小時(shí) |
The 15th day 8:00 | 通宵開(kāi)燈 |
The 16th day 9:00 | 冷水中游泳5分鐘 |
The 17th day 9:00 | 束縛12小時(shí) |
The 18th day 9:00 | 電刺激5分鐘 |
The 19th day 9:00 | 籠搖15分鐘 |
The 20th day 9:00 | 置于臟籠24小時(shí) |
The 21th day 9:00 | 籠傾斜24小時(shí) |
方法二:慢性束縛應激CUS模型建立
使用不銹鋼網(wǎng)將大小鼠束縛6小時(shí)(在上午9點(diǎn)到下午3點(diǎn)之間)。連續21d。
二. 實(shí)驗結果
2.1曠場(chǎng)檢測