江蘇省南京市棲霞區和燕路371號 東南大學(xué)國家大學(xué)科技園科創(chuàng )樓A301
英瀚斯生物
致力于做行業(yè)領(lǐng)先的醫學(xué)科研外包服務(wù)平臺
同時(shí)英瀚斯持續關(guān)注科研項目申報、公布情況
全國各地醫學(xué)相關(guān)科研基金資訊持續更新中
本期整理了廣東地區及市級項目信息
♦♦♦♦
地區 | 主管部門(mén) | 資助類(lèi)型 | 項目分類(lèi) | 具體項目介紹 | 資助金額 | 研究年限 | 申報時(shí)間 | 公示時(shí)間 |
廣東省 | 廣東省科技廳 | 廣東省科技廳計劃 | 基礎與應用基礎研究基金聯(lián)合基金 | 青年基金項目 | 10萬(wàn) | 10月 | 2月 | |
重點(diǎn)項目 | 100萬(wàn) | |||||||
粵港澳研究團隊項目 | 10-300萬(wàn) | 2-3年 | ||||||
溫氏聯(lián)合基金項目 | 20-50萬(wàn) | 3年 | ||||||
廣東省自然科學(xué)基金項目 | 面上項目 | 10萬(wàn) | 3年 | 5月 | 9月 | |||
杰出青年項目 | 100萬(wàn)元 | 4年 | ||||||
廣東省衛生和健康委員會(huì ) | 廣東省醫學(xué)科研基金 | 廣東省醫學(xué)科研基金項目 | 廣東省醫學(xué)科研基金項目 | 0.5-1萬(wàn) | 2年 | 11月 | 5月 | |
衛生健康適宜技術(shù)推廣項目 | 衛生健康適宜技術(shù)推廣項目 | 衛生健康適宜技術(shù)推廣項目 | 2萬(wàn) | 6月 | 8月 | |||
廣東省中藥局 | 中藥局項目 | 中醫藥局科研項目 | 面上項目 | 1-1.5萬(wàn) | 2年 | 5月 | 1月 | |
專(zhuān)項研究項目 | 15萬(wàn) | 3年 | ||||||
廣州市 | 廣州市科技局 | 科技局項目 | 市基礎研究計劃民生科技專(zhuān)題項目 | 100萬(wàn) | 6月 | |||
聯(lián)合新冠肺炎感染應急攻關(guān)專(zhuān)項擬立項項目 | 100-200萬(wàn) | 2月 | ||||||
重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計劃擬立項項目 | 重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計劃擬立項項目 | 500-1000萬(wàn) | 9月 | 1月 | ||||
市基礎研究計劃基礎與應用基礎研究項目 | 20萬(wàn) | 10月 | ||||||
科學(xué)研究計劃重點(diǎn)項目 | 200萬(wàn) | 6月 | ||||||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)重大攻關(guān)計劃現代產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)專(zhuān)題 | 200萬(wàn) | 1月 | ||||||
廣州市衛健委 | 衛健委項目 | 衛生健康科技重大項目 | 9月 | |||||
衛生健康科技一般引導項目 | 無(wú)資助 | 9月 | ||||||
衛生健康科技兩新項目擬立項 | 0-1萬(wàn) | 9月 | ||||||
深圳市 | 科技創(chuàng )新委員會(huì ) | 科技創(chuàng )新委員會(huì )項目 | 可持續發(fā)展科技專(zhuān)項 | 可持續發(fā)展科技專(zhuān)項 | 最高不超過(guò)1000萬(wàn)元 | 12月 | ||
技術(shù)攻關(guān)面上項目 | 技術(shù)攻關(guān)面上項目 | 最高不超過(guò)500萬(wàn)元 | 2年 | 11月 | ||||
國際科技合作研發(fā)項目 | 國際科技合作研發(fā)項目 | 最高100-300萬(wàn) | 8月 | 3月 | ||||
軟科學(xué)研究項目 | 重點(diǎn)項目 | 不超過(guò)100萬(wàn)元 | 1年 | 3月 | 5月 | |||
一般項目 | 不超過(guò)50萬(wàn)元 | |||||||
基礎研究項目 | 面上項目 | 10-60萬(wàn) | 8月 | 12月 | ||||
重點(diǎn)項目 | 不超過(guò)300萬(wàn)元/項 | 3年 | 12月 | |||||
深圳市衛健委 | 衛健委項目 | 繼續醫學(xué)教育項目 | 繼續醫學(xué)教育項目 | 10月 | 1月 | |||
中醫藥繼續教育項目 | 中醫藥繼續教育項目 | 12月 | 1月 | |||||
衛生系統科研項目 | 臨床應用研究項目 | 最高 20 萬(wàn)元 | 2年 | 4月 | 5月 | |||
公共衛生防控策略研究項目 | ||||||||
衛生政策和管理研究項目 | ||||||||
社區衛生研究項目 | ||||||||
博士創(chuàng )新項目; | ||||||||
中醫藥基礎研究項目 | ||||||||
中醫藥應用研究項目 |
關(guān)注南京英瀚斯生物公眾號,了解更多全國各地課題基金資訊~
掃碼二維碼
獲取更多精彩
英瀚斯生物